		Wsprzdne					Limit		Poziom		Konflikt	
Nr	Nazwa receptora	X	Y	Strona budynku	Pitro	Wysoko	Dzie	Noc	Dzie	Noc	Dzie	Noc
		w metrach				m	dB(A)		dB(A)		dB(A)	
1	P1	589933,35	446221,65	Pd zach	Parter	1,50	50	40	36,5	25,0	-	-
1	P1	589933,35	446221,65	Pd zach	1.Pitro	4,00	50	40	37,0	25,4	-	-
2	P2	590003,31	446196,81	Zach	Parter	1,50	50	40	34,7	22,9	-	-
2	P2	590003,31	446196,81	Zach	1.Pitro	4,00	50	40	35,1	23,4	-	-
3	P3	589967,51	446272,00	Pd zach	Parter	1,50	50	40	34,0	24,9	-	-
3	P3	589967,51	446272,00	Pd zach	1.Pitro	4,00	50	40	34,7	25,2	-	-
